設 立 | 昭和44年5月1日 |
---|---|
本社・工場 | 横須賀市池田町4−4−1 TEL 046(835)4600(代表) |
内川第1工場 | 横須賀市内川1−7−14 TEL 046(835)4911 |
内川第2工場 | 横須賀市内川2−2−4 |
豊田営業所 | 豊田市山之手8丁目124−301 TEL 0565(28)2060(代表) |
一関工場 | 一関市東台14−6 TEL 0191(34)9311(代表) |
資 本 金 | 2億円 |
従業員数 | 404名 |
土地・建物 | 敷地面積51,551平方㍍、 建物面積23,332平方㍍ |
取引銀行 | 横浜銀行・三菱東京UFJ銀行・りそな銀行 |
役 員 |
代表取締役社長 宮﨑 武士 |
主要得意先 | トヨタ自動車㈱ トヨタ車体㈱ 日野自動車㈱ ダイハツ工業㈱ ㈱豊田自動織機 日産自動車㈱ ファナック㈱ 住友重機械工業㈱ トヨタ自動車東日本㈱ 日精樹脂工業㈱ 東芝機械㈱ ㈱ミツトヨ ㈱ニイガタマシンテクノ |
関連会社
内川産業株式会社
設 立 | 昭和47年5月12日 |
---|---|
所在地 | 横須賀市内川1−7−11 TEL 046(835)5229 |
資本金 | 2,500万円 |
従業員数 | 57 名 |
代表取締役社長 | 久保田 克巳 |
業務内容 | 自動車部品(樹脂成形、塗装、組立)の 製造販売 |
成和商事株式会社
設 立 | 昭和60年2月5日 |
---|---|
所在地 | 横須賀市池田町4−4−1 TEL 046(834)7717 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 56名 |
代表取締役社長 | 澤 輝行 |
業務内容 | 総合保険代理業、 物品販売、運送業、他 |
株式会社はまゆう
設 立 | 令和4年2月22日 |
---|---|
所在地 | 横須賀市池田町4−4−1 TEL 046(833)3581 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 13名 |
代表取締役社長 | 山田 哲也 |
業務内容 | 訪問看護、介護 |
レジンプレイティングテクノロジー株式会社
設 立 | 平成25年3月21日 |
---|---|
所在地 | インドネシア共和国西ジャワ州ブカシ県 MM2100工業団地内タウンブロック LL-3-1 TEL (+62)021(898)0510 |
資本金 | 1,000万米ドル |
従業員数 | 336名 |
代表取締役社長 | 小野 武志(トヨタ車体㈱ 主査) |
取締役 | 日下 一弘(関東化成工業㈱ 部長) |
業務内容 | 自動車部品(樹脂成形、めっき、塗装、 組立)の製造販売 |