設 立 | 1969年5月1日 |
---|---|
本社・工場 | 横須賀市池田町4−4−1 TEL 046(835)4600(代表) |
内川第1工場 | 横須賀市内川1−7−14 TEL 046(835)4911 |
内川第2工場 | 横須賀市内川2−2−4 |
豊田営業所 | 豊田市山之手8丁目124−301 TEL 0565(28)2060(代表) |
一関工場 | 一関市東台14−6 TEL 0191(34)9311(代表) |
資 本 金 | 2億円 |
従業員数 | 404名 |
土地・建物 | 敷地面積51,551平方㍍、 建物面積23,332平方㍍ |
取引銀行 | 横浜銀行・三菱UFJ銀行・りそな銀行 |
代表取締役社長 | 宮﨑 武士 |
専務取締役 | 久保田 克巳 |
常務取締役 | 澤 輝行 |
取締役 | 小橋 浩輔 山田 哲也 規矩 大義(非常勤) |
執行役員 | 大和田 真 望月 俊克 下里 孝 藤原 隆 |
監査役 | 須藤 龍一 |
主要得意先 | トヨタ自動車㈱ トヨタ車体㈱ トヨタ自動車東日本㈱ 日野自動車㈱ ダイハツ工業㈱ ㈱豊田自動織機 日産自動車㈱ ファナック㈱ 住友重機械工業㈱ 日精樹脂工業㈱ 東芝機械㈱ ㈱ミツトヨ ㈱ニイガタマシンテクノ |
関連会社
内川産業株式会社
設 立 | 1972年5月12日 |
所在地 | 横須賀市内川1-7-11 TEL 046(835)5229 |
資本金 | 2,500万円 |
従業員数 | 57名 |
代表取締役社長 | 久保田 克巳 |
業務内容 | 自動車部品(樹脂成形、塗装、組立)の製造販売 |
成和商事株式会社
設 立 | 1985年2月5日 |
所在地 | 横須賀市池田町4-4-1(関東化成工業内) TEL 046(834)7717 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 56名 |
代表取締役社長 | 澤 輝行 |
業務内容 | 総合保険代理業、物品販売、運送業、他 |
株式会社はまゆう
設 立 | 2022年2月22日 |
所在地 | 横須賀市池田町4-4-1(関東化成工業内) TEL 046(833)3581 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 13名 |
代表取締役社長 | 山田 哲也 |
業務内容 | 訪問看護、介護 |
URL | https://hamayu-nurse.com/ |
株式会社NEXUS
設立 | 2021年10月26日 |
所在地 | 湘南オフィス:藤沢市藤沢551-1日進ビル4階 横須賀オフィス:横須賀市池田町4-4-1(関東化成工業内) TEL 0466(53)8274(代表) |
資本金 | 3,000万円 |
従業員数 | 89名 |
代表取締役社長 | 望月 浩一 |
業務内容 | 人材派遣業 |
URL | https://kk-nexus.co.jp/ |
株式会社海里
設立 | 2024年6月24日 |
所在地 | 神奈川県横須賀市衣笠栄町1-15 |
資本金 | 3,100万円 |
従業員数 | 10名 |
代表取締役社長 | 松井 克洋 |
業務内容 | 訪問介護サービス業 |
海外合弁会社
レジンプレイティングテクノロジー株式会社
設 立 | 2013年3月21日 |
所在地 | インドネシア共和国西ジャワ州ブカシ県 MM2100工業団地内タウンブロック LL-3-1 TEL (+62)021(898)0510 |
資本金 | 1,000万米ドル |
従業員数 | 336名 |
業務内容 | 自動車部品(樹脂成形、めっき、塗装、組立)の 製造販売 |
出資比率(%) | 65.00(トヨタ車体㈱) 35.00(関東化成工業㈱) |
URL | https://www.rptech.co.id/RPT/ |